Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
фф [2014/04/19 06:47] 89.186.251.5 создано |
фф [2014/04/28 18:56] (текущий) 46.0.131.76 |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | 172.25.0.13 test:123 - | + | done 172.25.0.13 test2:123 |
| - | + | 184kh | |
| - | + | ||
| - | 172.25.0.12 test2:123 - | + | |
| + | done 172.25.0.12 test3:123 | ||
| + | 60kh (( | ||
| + | B-CLOUD | ||
| 172.25.0.22 miner:123 - | 172.25.0.22 miner:123 - | ||
| + | A-CLOUD | ||
| done 172.25.0.21 miner:123 | done 172.25.0.21 miner:123 | ||
| - | will.17 | + | will.17 ltc hasfaster |
| 3x sample - need see | 3x sample - need see | ||
| + | |||
| + | 10.11.12.6 class | ||
| + | 340 | ||
| + | |||
| + | will amd | ||
| + | 330 | ||
| + | http://drichard.org/mindmaps/# | ||
