Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
плоттер-каттер [2015/11/25 14:15] will |
плоттер-каттер [2015/11/28 12:08] (текущий) will |
||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| лучше всего ножи для толстых и плотных материалов - 60 градусов угол заточки | лучше всего ножи для толстых и плотных материалов - 60 градусов угол заточки | ||
| + | |||
| + | По виксайну форум: http://www.aboutscrapbook.ru/forum/76-1147-2 | ||
| + | Статья про оптический датчик: http://challeng.ru/article/1283/ | ||
| http://gmpsamara.ru/products/rplotters/compactsrp | http://gmpsamara.ru/products/rplotters/compactsrp | ||
| Строка 63: | Строка 66: | ||
| | | | | ||
| 43 | 43 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Foison C-24 PRO - хз кому верить =) | ||
| + | | | ||
| + | http://lasercut.ru/shop/rezhuschie-plottery/rezhuschii-ploter-foison-c-24-pro.html | ||
| + | | | ||
| + | SignCut 2x | ||
| + | Лазер, позиционирование | ||
| + | | | ||
| + | 800 | ||
| + | | | ||
| + | 47 | ||
| |- | |- | ||
| Строка 93: | Строка 109: | ||
| | | | | ||
| http://www.forsign.ru/show_good.php?idtov=5003112 | http://www.forsign.ru/show_good.php?idtov=5003112 | ||
| + | |||
| + | http://www.foroffice.ru/products/description/63190.html | ||
| + | |||
| + | http://1-office.ru/cgi-bin/wgd.cgi?gid=210286&cid=215&fid=402&ccid=224&from=yandex&ymclid=48709561987857809723002 | ||
| | | | | ||
| Flexi10; | Flexi10; | ||
| Строка 99: | Строка 119: | ||
| | | | | ||
| 34 | 34 | ||
| + | |||
| + | 42 | ||
| |- | |- | ||
| Строка 127: | Строка 149: | ||
| | | | | ||
| 36 | 36 | ||
| + | |||
| + | |||
| |} | |} | ||
