Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
плоттер-каттер [2015/11/25 14:05] will |
плоттер-каттер [2015/11/28 12:08] (текущий) will |
||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| лучше всего ножи для толстых и плотных материалов - 60 градусов угол заточки | лучше всего ножи для толстых и плотных материалов - 60 градусов угол заточки | ||
| + | |||
| + | По виксайну форум: http://www.aboutscrapbook.ru/forum/76-1147-2 | ||
| + | Статья про оптический датчик: http://challeng.ru/article/1283/ | ||
| http://gmpsamara.ru/products/rplotters/compactsrp | http://gmpsamara.ru/products/rplotters/compactsrp | ||
| Строка 52: | Строка 55: | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| - | A2 | + | Foison C-24 PRO |
| | | | | ||
| - | B2 | + | http://www.yusto.ru/katalog/rezhuwie-plottery/foison-c-24-pro-detail/#vm_kmpl |
| | | | | ||
| - | С2 | + | Foison Flexi Starter |
| + | Автоматическое позиционирование по приводным меткам. | ||
| + | Graphtec CE 1000-60 (corel) | ||
| | | | | ||
| - | Д21 | + | 800 |
| | | | | ||
| - | а21 | + | 43 |
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| - | A2 | + | Foison C-24 PRO - хз кому верить =) |
| | | | | ||
| - | B2 | + | http://lasercut.ru/shop/rezhuschie-plottery/rezhuschii-ploter-foison-c-24-pro.html |
| | | | | ||
| - | С2 | + | SignCut 2x |
| + | Лазер, позиционирование | ||
| | | | | ||
| - | Д21 | + | 800 |
| | | | | ||
| - | а21 | + | 47 |
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| - | A2 | + | ZEONCUT-720 PRO |
| | | | | ||
| - | B2 | + | http://www.zeon-net.ru/production/plotters83.html |
| | | | | ||
| - | С2 | + | FlexiSign 10 |
| | | | | ||
| - | Д21 | + | 500 |
| | | | | ||
| - | а21 | + | 46 |
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Vicsign VS630 | ||
| + | | | ||
| + | http://www.forsign.ru/show_good.php?idtov=5003114 | ||
| + | | | ||
| + | Flexi10; | ||
| + | | | ||
| + | 1000 гр | ||
| + | | | ||
| + | 44 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Vicsign VS330 | ||
| + | | | ||
| + | http://www.forsign.ru/show_good.php?idtov=5003112 | ||
| + | |||
| + | http://www.foroffice.ru/products/description/63190.html | ||
| + | |||
| + | http://1-office.ru/cgi-bin/wgd.cgi?gid=210286&cid=215&fid=402&ccid=224&from=yandex&ymclid=48709561987857809723002 | ||
| + | | | ||
| + | Flexi10; | ||
| + | | | ||
| + | 1000 | ||
| + | | | ||
| + | 34 | ||
| + | |||
| + | 42 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | SignCut SC-720C | ||
| + | | | ||
| + | http://www.forsign.ru/show_good.php?idtov=4903 | ||
| + | |||
| + | http://www.foroffice.ru/products/description/49485.html | ||
| + | | | ||
| + | WinPCsign | ||
| + | CuteMate | ||
| + | Corel | ||
| + | | | ||
| + | 0 ~ 500 | ||
| + | | | ||
| + | 32 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | Brother CM 600 ScanNCut | ||
| + | | | ||
| + | http://www.foroffice.ru/products/description/118578.html | ||
| + | | | ||
| + | ScanNCut свой софт | ||
| + | | | ||
| + | хз, ткань, бумага | ||
| + | | | ||
| + | 36 | ||
| + | |||
| |} | |} | ||
